| 1 cuota de $7.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600,00 |
| 2 cuotas de $4.496,92 | Total $8.993,84 | |
| 3 cuotas de $3.072,68 | Total $9.218,04 | |
| 6 cuotas de $1.700,37 | Total $10.202,24 | |
| 9 cuotas de $1.265,40 | Total $11.388,60 | |
| 12 cuotas de $1.041,83 | Total $12.502,00 | |
| 24 cuotas de $780,58 | Total $18.734,00 |
| 3 cuotas de $3.238,36 | Total $9.715,08 | |
| 6 cuotas de $1.783,46 | Total $10.700,80 |
| 3 cuotas de $3.272,05 | Total $9.816,16 | |
| 6 cuotas de $1.796,26 | Total $10.777,56 | |
| 9 cuotas de $1.344,10 | Total $12.096,92 | |
| 12 cuotas de $1.100,79 | Total $13.209,56 |
| 18 cuotas de $865,55 | Total $15.580,00 |
La Funda Brazalete Porta Celular Raitot está diseñada para maximizar la comodidad y la eficiencia durante cualquier rutina deportiva. Su ajuste firme y estable en el brazo permite entrenar con total libertad, manteniendo el teléfono protegido y siempre accesible. Es una solución funcional para correr, caminar o entrenar al aire libre, aportando practicidad sin comprometer el rendimiento.
Características Destacadas
Material de alta resistencia: Fabricado con tela durable y repelente al agua, ideal para soportar uso frecuente y condiciones cambiantes durante la actividad física.
Cierre seguro: Cremallera reforzada que protege el dispositivo contra caídas, rayones y humedad, garantizando su integridad en todo momento.
Diseño ergonómico: Se adapta al brazo de forma cómoda y estable. No genera presión excesiva y acompaña el movimiento natural del entrenamiento.
Salida para auriculares: Facilita escuchar música o atender llamadas sin obstáculos, optimizando la experiencia durante el ejercicio.
Especificaciones Técnicas
Marca: Raitot
Material: Tela resistente
Cierre: Cremallera
Medidas: 18 cm alto x 10 cm ancho x 4 cm largo
Peso: 50 g
Incluye
1 bolsillo para celular fitness
1 garantía escrita por 6 meses
